Växellåda | L1 Trend | L1 Trend HP | L1 Sport | L1 Active | L2 Trend | L2 Trend HP | L2 Sport | L2 Active | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0L Ford EcoBoost 100 hk E85 Etanol (74 kW) | 6-växlad manuell | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej |
1,5L TDCi Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) | 6-växlad manuell | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej |
1,5L TDCi Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) | 8-växlad automat | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej |
1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) | 6-växlad manuell | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja |
1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) | 8-växlad automat | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja |
Anm.: Alla dieselmotorer är utrustade med katalyserat dieselpartikelfilter (cDPF). L1 = Kort hjulbas, L2 = Lång hjulbas. |
Transit Connect L1 | Transit Connect L2 | |
---|---|---|
Total längd | 4425 / 4462* | 4825 / 4862* |
Total bredd inklusive backspeglar | 2137 | 2137 |
Total bredd med infällda backspeglar | 1967 | 1967 |
Total höjd (olastad) | 1832 / 1861* | 1830 / 1858* |
Främre överhäng | 885 | 885 |
Hjulbas | 2662 | 3062 |
Överhäng bak | 878 | 878 |
Öppningsbredd sidodörr | 615 | 833 |
Sidodörrens öppningsbredd (med mellanvägg) | 511 | 728 |
Bakdörrens öppningsbredd nedanför midja | 1249 | 1249 |
Lastutrymmesbredd mellan hjulhus | 1228 | 1228 |
Bakdörrens öppningshöjd (i fordonets mittlinje) | 1114 | 1114 |
Lastutrymmesbredd, golvhöjd | 1543 | 1496 |
Sidodörrens öppningshöjd | 1128 | 1128 |
Lastutrymmeshöjd, golv till tak | 1263 | 1263 |
Max. lastutrymmeslängd till mellanvägg | 1786 | 2152 |
Lastutrymmeslängd (med mellanvägg, last till midja) | 1558 | 1958 |
Lastutrymmeslängd (golvnivå från framsätets baksida) | 1831 | 2231 |
Max. lastlängd (med genomlastningsbar mellanvägg) | 3000 | 3400 |
Lasthöjd (olastad) | 584 / 604* | 581 / 607* |
Spårvidd fram | 1568 | 1568 |
Spårvidd bak | 1582 | 1582 |
Markfrigång (olastad) | 148 / 175* | 149 / 173* |
KAPACITET | ||
Lastvolym bakom mellanvägg (VDA/SAE) | 2,6/2,9 m³ | 3,2/3,6 m³ |
Lastvolym utan mellanvägg (SAE) | 3,0 m³ | 3,7 m³ |
Lastvolym utan mellanvägg, med nedfällt framsäte (SAE) | 3,7 m³ | 4,4 m³ |
VÄNDRADIE (M) | ||
Trottoarkant till trottoarkant | 11,0 | 12,2 |
Vägg till vägg | 11,7 | 12,5 |
TILLÄGGSINFORMATION INTERIÖR - FRAM | ||
Effektiv takhöjd | 1190 | 1190 |
Max effektivt benutrymme | 1027 | 1027 |
Axelutrymme | 1464 | 1464 |
Höftutrymme | 1376 | 1376 |
L1 = Kort hjulbas, L2 = Lång hjulbas. Alla mått i mm anges med förbehåll för tillverkningstoleranser, avser minimumspecifikationer och inkluderar inte extrautrustning. Dessa illustrationer är endast avsedda som vägledning. Måtten kan variera beroende på modell och utrustning. *Active serien. |
Bränsle | Växellåda | CO2 (g/km) WLTP | Blandad körning (l/100 km)* WLTP | |
---|---|---|---|---|
210 L1 TRANSIT CONNECT | ||||
1,0L Ford EcoBoost 100 hk E85 (74 kW) | Etanol | 6-växlad manuell | 148 | 9,0 |
220 L2 TRANSIT CONNECT | ||||
1,0L Ford EcoBoost 100 hk E85 (74 kW) | Etanol | 6-växlad manuell | 152 | 9,3 |
240/250 L1 TRANSIT CONNECT | ||||
1,5L TDCi Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) | Diesel | 6-växlad manuell | 135 | 5,1 |
1,5L TDCi Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) | Diesel | 8-växlad automat | 149 | 5,7 |
1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) | Diesel | 6-växlad manuell | 134-136 | 5,1-5,2 |
1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) | Diesel | 8-växlad automat | 149-152 | 5,7-5,8 |
250 L2 TRANSIT CONNECT | ||||
1,5L TDCi Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) | Diesel | 6-växlad manuell | 137 | 5,2 |
1,5L TDCi Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) | Diesel | 8-växlad automat | 152 | 5,8 |
1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) | Diesel | 6-växlad manuell | 137-139 | 5,2-5,3 |
1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) | Diesel | 8-växlad automat | 152-155 | 5,8-5,9 |
L1 = Kort hjulbas, L2 = Lång hjulbas. Anm.: Alla dieselmotorer är utrustademed belagt dieselpartikelfilter (cDPF). *Den angivna bränsle-/energiförbrukningen, CO2-utsläppen och körsträcka med eldrift är fastställda enligt tekniska krav och specifikationer i de senast uppdaterade EU-förordningarna (EC) 715/2007 och (EU) 2017/1151. Lätta fordon typgodkända enligtWLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) kommer att ha bränsle-/energiförbruknings- och CO2-utsläppsinformation för NEDC (NewEuropean Drive Cycle) ochWLTP.WLTP kommer att ersätta NEDC helt senast i slutet av år 2020. Tillämpade standardtestmetodermedger jämförelsemellan olika fordonstyper och olika tillverkare. Utöver fordonets bränsleeffektivitet påverkar även körbeteende och andra icke-tekniska faktorer fordonets faktiska bränsle-/energiförbrukning, CO2- utsläpp och körsträckamed eldrift. CO2 är den växthusgas som ger upphov till global uppvärmning. |
Bränsle | Växellåda | Nyttolast* | Totalvikt | Tjänstevikt – exklusive förare** | Tjänstevikt framaxel | Tjänstevikt bakaxel | Axelutväxling | Max. tågvikt med angiven axelutväxling | Släpvagnsvikt bromsad / (obromsad) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 L1 TRANSIT CONNECT | ||||||||||
1,0L Ford EcoBoost 100 hk (74 kW) Trend | Etanol | 6-växlad manuell | 679 | 2090 | 1535 | 869 | 666 | 4,56 | 3250 | 1200 (740) |
220 L2 TRANSIT CONNECT | ||||||||||
1,0L Ford EcoBoost 100 hk (74 kW) Trend | Etanol | 6-växlad manuell | 716 | 2195 | 1601 | 916 | 685 | 4,56 | 3250 | 1200 (750) |
240/250 L1 TRANSIT CONNECT | ||||||||||
1,5L TDCi Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) Trend HP | Diesel | 6-växlad manuell | 887 | 2380 | 1836 | 995 | 842 | 3,52 | 3500 | 1350 (750) |
1,5L TDCi Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) Trend HP | Diesel | 8-växlad automat | 893 | 2405 | 1856 | 1020 | 836 | 3,80 | 3500 | 1350 (750) |
1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Trend HP | Diesel | 6-växlad manuell | 897 | 2385 | 1832 | 985 | 847 | 3,68 | 3590 | 1500 (750) |
1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Trend HP | Diesel | 8-växlad automat | 893 | 2405 | 1856 | 1020 | 836 | 3,80 | 3540 | 1500 (750) |
1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Sport | Diesel | 8-växlad automat | 952 | 2501 | 1630 | 958 | 672 | 3,80 | 3540 | 1470 (750) |
1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Active | Diesel | 6-växlad manuell | 982 | 2501 | 1643 | 948 | 695 | 3,68 | 3590 | 1470 (750) |
1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Active | Diesel | 8-växlad automat | 959 | 2501 | 1667 | 982 | 684 | 3,80 | 3540 | 1470 (750) |
250 L2 TRANSIT CONNECT | ||||||||||
1,5L TDCi Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) Trend HP | Diesel | 6-växlad manuell | 939 | 2501 | 1904 | 1044 | 861 | 3,68 | 3500 | 1350 (750) |
1,5L TDCi Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) Trend HP | Diesel | 8-växlad automat | 928 | 2501 | 1915 | 1064 | 851 | 3,80 | 3500 | 1350 (750) |
1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Trend HP | Diesel | 6-växlad manuell | 939 | 2501 | 1905 | 1036 | 868 | 3,68 | 3590 | 1470 (750) |
1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Trend HP | Diesel | 8-växlad automat | 928 | 2501 | 1915 | 1064 | 851 | 3,80 | 3540 | 1470 (750) |
1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Sport | Diesel | 8-växlad automat | 902 | 2501 | 1689 | 1001 | 688 | 3,80 | 3540 | 1470 (750) |
1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Active | Diesel | 6-växlad manuell | 910 | 2501 | 1716 | 998 | 718 | 3,80 | 3590 | 1470 (750) |
1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) Active | Diesel | 8-växlad automat | 900 | 2501 | 1726 | 1026 | 700 | 3,80 | 3590 | 1470 (750) |
L1 = Kort hjulbas, L2 = Lång hjulbas. Anm.: Alla dieselmotorer är utrustademed belagt dieselpartikelfilter (cDPF). *Tjänstevikten = Total vikt för bilenmed all utrustning inklusive 90%bränsle och vatten,men utan nyttolast, förare eller passagerare. Totalvikt = Totalvikten är fordonets maximalt tillåtna totala vikt inklusive kaross, nyttolast, påbyggnadsdelar, bränsle, olja, vatten, förare och passagerare. Tågvikt = Totala tågvikten är fordonets maximalt tillåtna totala vikt (se Totalvikt) inklusive släpvagn och last. **Nyttolast = totalviktminus tjänstevikt. Alla tjänstevikter somanges i den här broschyren gäller för Basmodellermed standardutrustning. Eventuella andra tillval på bilenminskar nyttolasten motsvarande.Observera att faktisk vikt alltid angesmed förbehåll för tillverkningstoleranser, vilket kanmedföra vissa lastvariationer i förhållande till specifikationerna i denna tabell.OBS: Föraren ansvarar för att fordonet uppfyller gällande lagar och bestämmelser för körning på allmän väg. |
Växellåda | Motortekniska egenskaper | Maximal effekt* | Maximalt vridmoment* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0L Ford EcoBoost 100 hk (74 kW) E85 Etanol utsläppsnormEuro 6d TEMP-EVAP-ISC för bensinmotorer | 6-växlad manuell | 3-cylindrig radmotor, DOHC, 12 ventiler, cylinderlock i lättmetall, direktinsprutning med högtryck, common railbränsleinsprutningssystem, turbokompressormed laddluftkylare | 100 hk (74 kW) | 240 Nm (2000-2500) | ||||||
1,5L TDCi Ford EcoBlue 100 hk (74 kW) utsläppsnorm Euro 6d TEMP-EVAP-ISC för dieselmotorer | 8-växlad automat | 4-cylindrig radmotor, SOHC, 16 ventiler, lättmetallcylinderblock med öppen kylvätskemantel, direktinsprutning via magnetventilinsprutare, 3:e generationens common rail-bränsleinsprutningssystem, turbokompressor med fast geometri och laddluftkylare, oljepump med variabelt tryck, termisk överkoppling, delad oljesump, elektronisk aktuator och reglerbar vattenkyld laddluftkylare | 100 hk (74 kW) | 240 Nm (2000-2500) | ||||||
1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) utsläppsnorm Euro 6d TEMP-EVAP-ISC för dieselmotorer | 6-växlad manuell | 4-cylindrig radmotor, SOHC, 16 ventiler, lättmetallcylinderblock med öppen kylvätskemantel, direktinsprutning via magnetventilinsprutare, 3:e generationens common rail-bränsleinsprutningssystem, turbokompressor med fast geometri och laddluftkylare, oljepump med variabelt tryck, termisk överkoppling, delad oljesump, elektronisk aktuator och reglerbar vattenkyld laddluftkylare | 120 hk (88 kW) | 270 Nm (1750–2000) | ||||||
1,0L Ford EcoBoost 100 hk (74 kW) E85 Etanol utsläppsnormEuro 6d TEMP-EVAP-ISC för bensinmotorer | 6-växlad manuell | 3-cylindrig radmotor, DOHC, 12 ventiler, cylinderlock i lättmetall, direktinsprutning med högtryck, common railbränsleinsprutningssystem, turbokompressormed laddluftkylare | 100 hk (74 kW) | 170 Nm (1400-4000) | ||||||
1,5L TDCi Ford EcoBlue 120 hk (88 kW) utsläppsnorm Euro 6d TEMP-EVAP-ISC för dieselmotorer | 8-växlad automat | 4-cylindrig radmotor, SOHC, 16 ventiler, lättmetallcylinderblock med öppen kylvätskemantel, direktinsprutning via magnetventilinsprutare, 3:e generationens common rail-bränsleinsprutningssystem, turbokompressor med fast geometri och laddluftkylare, oljepump med variabelt tryck, termisk överkoppling, delad oljesump, elektronisk aktuator och reglerbar vattenkyld laddluftkylare | 120 hk (88 kW) | 270 Nm (1750–2000) | ||||||
*Testad enligt ISO 1585. Anm.: Alla dieselmotorer är utrustademed belagt dieselpartikelfilter (cDPF). |